Ist mein Kabelmodem kompatibel mit dem SYNVIA media Glasfaser-Kabel-Netz?
Folgend eine Auflistung von Herstellern mit kompatiblen Modems.
Model | Besonderheiten |
TG6441 | WiFi 6, 1 Gbit-LAN, 4×4 MUMIMO, 1 analoger Tel.-Anschluss (RJ11) |
TG3442 | WiFi 6, 1 Gbit-LAN, 4×4 MUMIMO, 2 analoge Tel.-Anschlüsse (RJ11) |
TM3402 | kein WLAN, Gbit-LAN, 2 analoge Tel.-Anschlüsse (RJ11) |
Model | Besonderheiten |
Fritz!Box 6660 Cable | WiFi 6, 2,5 Gbit-LAN, 2×2 MUMIMO, 1 analoger Tel.-Anschluss (RJ11 und TAE), DECT-Telefonanlage |
Fritz!Box 6690 Cable | WiFi 6, 2,5 Gbit-LAN, 4×4 MUMIMO, 2 analoge Tel.-Anschlüsse (2x RJ11 und 1x TAE), DECT-Telefonanlage |
Fritz!Box 6591 Cable | WiFi 5, 1 Gbit-LAN, 4×4 MUMIMO, S0-Port für ISDN-Telefone, 2 analoge Tel.-Anschlüsse (2x RJ11 und 1x TAE), DECT-Telefonanlage |
Model | Besonderheiten |
CGA4236 | WiFi 6, 2,5 Gbit-LAN, 4×4 MUMIMO, 2 analoge Te.-Ports (RJ11) |
CGA4233 | WiFi 5, 1 Gbit-LAN, 4×4 MUMIMO, 2 analoge Te.-Ports (RJ11) |
TC4400 | kein WLAN, 1 Gbit-LAN, kein Tel. |
Folgend eine Auflistung von Herstellern mit ungeeigneten Modems.
Hauseigene Modem-Modelle anderer Internet-Anbieter sind nicht mit SYNVIA media kompatibel.
Hersteller | Model |
Arris | TG2482 |
Arris | CM3200 |
Arris | TG2492 |
Arris | TG1652S-85 |
Arris | TM822 |
Arris | TG862 |
Arris | CM820 |
AVM | Fritz!Box 6590 Cable |
AVM | Fritz!Box 6490 Cable |
AVM | Fritz!Box 6430 Cable |
AVM | Fritz!Box 6360 Cable |
AVM | Fritz!Box 6340 Cable |
AVM | Fritz!Box 6320 V2 Cable |
AVM | Fritz!Box 6320 Cable |
Axing | CMO 2-01 |
Axing | CMO 1-01 |
Cisco | EPC3925 |
Cisco | EPC3212 |
Cisco | EPC3208 |
Cisco | EPC3208G |
Compal | CBN6640E |
Compal | CH7466CE |
Hitron | CVE-30360 |
Sagemcom | FAST5460 |
Technicolor | TC7230 |
Technicolor | TC7210 |
Technicolor | EPC3940 |
Technicolor | TC7200 |
Hersteller | Model | Besonderheiten |
Arris | TG6441 | WiFi 6, 1 Gbit-LAN, 4×4 MUMIMO, 1 analoger Tel.-Anschluss (RJ11) |
Arris | TG3442 | WiFi 6, 1 Gbit-LAN, 4×4 MUMIMO, 2 analoge Tel.-Anschlüsse (RJ11) |
Arris | TM3402 | kein WLAN, Gbit-LAN, 2 analoge Tel.-Anschlüsse (RJ11) |
AVM | Fritz!Box 6660 Cable | WiFi 6, 2,5 Gbit-LAN, 2×2 MUMIMO, 1 analoger Tel.-Anschluss (RJ11 und TAE), DECT-Telefonanlage |
AVM | Fritz!Box 6690 Cable | WiFi 6, 2,5 Gbit-LAN, 4×4 MUMIMO, 2 analoge Tel.-Anschlüsse (2x RJ11 und 1x TAE), DECT-Telefonanlage |
AVM | Fritz!Box 6591 Cable | WiFi 5, 1 Gbit-LAN, 4×4 MUMIMO, S0-Port für ISDN-Telefone, 2 analoge Tel.-Anschlüsse (2x RJ11 und 1x TAE), DECT-Telefonanlage |
Technicolor | CGA4236 | WiFi 6, 2,5 Gbit-LAN, 4×4 MUMIMO, 2 analoge Te.-Ports (RJ11) |
Technicolor | CGA4233 | WiFi 5, 1 Gbit-LAN, 4×4 MUMIMO, 2 analoge Te.-Ports (RJ11) |
Technicolor | TC4400 | kein WLAN, 1 Gbit-LAN, kein Tel. |
Hauseigene Modem-Modelle anderer Internet-Anbieter sind nicht mit SYNVIA media kompatibel.
Hersteller | Model | Besonderheiten |
Arris | TG2482 | WiFi 5, 4×4 MUMIMO, 2 Tel.-Anschlüsse |
Arris | CM3200 | kein WLAN, Gbit-LAN, kein Tel. – reines Kabelmodem |
Arris | TG2492 | WiFi 5, Gbit-LAN, 2 Tel.-Anschlüsse |
Arris | TG1652S-85 | WiFi 5, Gbit-LAN, 2 Tel.-Anschlüsse |
Arris | TM822 | kein WLAN, Gbit-LAN, 2 Tel.-Anschlüsse |
Arris | TG862 | WiFi 4, Gbit-LAN, 2 Tel.-Anschlüsse |
Arris | CM820 | kein WLAN, Gbit-LAN, kein tel. – reines Kabelmodem |
AVM | Fritz!Box 6590 Cable | WiFi 5 (1733 Mbit), Gbit-LAN, S0-Port für ISDN-Tel., 2 analoge Tel.-Anschlüsse (RJ11 und TAE), DECT-Telefonanlage, letzte FW 7.29, Einstellung Support: 30.6.2021 |
AVM | Fritz!Box 6490 Cable | WiFi 5 (1300 Mbit), Gbit-LAN, S0-Port für ISDN-Tel., 2 analoge Tel.-Anschlüsse (RJ11 und TAE), DECT-Telefonanlage, letzte FW 7.29 |
AVM | Fritz!Box 6430 Cable | WiFi 4 (450 Mbit), Gbit-LAN, 2 analoge Tel.-Anschlüsse (RJ11 und TAE), DECT-Telefonanlage, letzte FW 7.29 |
AVM | Fritz!Box 6360 Cable | WiFi 4 (300 Mbit), Gbit-LAN, S0-Port für ISDN-Tel., 2 analoge Tel.-Anschlüsse (RJ11 und TAE), DECT-Telefonanlage, Einstellung Support: 01.11.2017 |
AVM | Fritz!Box 6340 Cable | WiFi 4 (300 Mbit), Gbit-LAN, 2 analoge Tel.-Anschlüsse (RJ11 und TAE), Einstellung Support: 30.04.2015 |
AVM | Fritz!Box 6320 V2 Cable | WiFi 4 (150 Mbit), Gbit-LAN, 1 analoger Tel.-Anschluss (RJ11), Einstellung Support: 30.04.2015 |
AVM | Fritz!Box 6320 Cable | WiFi 4 (150 Mbit), Gbit-LAN, 1 analoger Tel.-Anschluss (RJ11), Einstellung Support: 30.04.2015 |
Axing | CMO 2-01 | WiFi 4, Gbit-LAN, kein Tel. |
Axing | CMO 1-01 | kein WLAN, Gbit-LAN, kein Tel. – reines Kabelmodem |
Cisco | EPC3925 | WiFi 4, Gbit-LAN, 2 analoge Tel.-Anschlüsse |
Cisco | EPC3212 | kein WLAN, Gbit-LAN, 2 analoge Tel.-Anschlüsse |
Cisco | EPC3208 | kein WLAN, Gbit-LAN, 2 analoge Tel.-Anschlüsse |
Cisco | EPC3208G | kein WLAN, Gbit-LAN, 2 analoge Tel.-Anschlüsse |
Compal | CBN6640E | WiFi 4, Gbit-LAN, 2 analoge Tel.-Anschlüsse |
Compal | CH7466CE | WiFi 5, Gbit-LAN, 2 analoge Tel.-Anschlüsse |
Hitron | CVE-30360 | WiFi 4, Gbit-LAN, 2 analoge Tel.-Anschlüsse |
Sagemcom | FAST5460 | WiFi 5, Gbit-LAN, 2 analoge Tel.-Anschlüsse |
Technicolor | TC7230 | WiFi 5, 1 Gbit-LAN, 2 analoge Tel.-Anschlüsse (RJ11) |
Technicolor | TC7210 | WiFi 5, 1 Gbit-LAN, 2 analoge Tel.-Anschlüsse (RJ11) |
Technicolor | EPC3940 | WiFi 5, 1 Gbit-LAN, 2 analoge Tel.-Anschlüsse (RJ11) |
Technicolor | TC7200 | WiFi 5, 1 Gbit-LAN, 2 analoge Tel.-Anschlüsse (RJ11) |
Ist mein Router für das SYNVIA media FTTH-Netz geeignet?
Insofern Ihr Router über einen WAN-Port (Wide Area Network) verfügt, ist der für das SYNVIA media Glasfasernetz geeignet.